Nedjelja, 01.06.2025 - 18. Gameday |
---|
Free of play: 1 - ![]() |
Rank | Team | -Bod | Kol | P | N | I | GD | GP | +/- | FORMA | BOD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Mineral (Banja Vrućica) | 0 | 16 | 13 | 1 | 2 | 68 | 16 | 52 | 40 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Borac (Osinja) | 0 | 16 | 10 | 0 | 6 | 46 | 18 | 28 | 30 | |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Sloboda (Grabovica) | 0 | 16 | 8 | 6 | 2 | 31 | 20 | 11 | 30 | |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Borac (Kotorsko) | 0 | 16 | 9 | 2 | 5 | 32 | 23 | 9 | 29 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Polet (Podnovlje) | -3 | 16 | 8 | 3 | 5 | 33 | 32 | 1 | 24 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Zvijezda (Kakmuž) | 0 | 16 | 6 | 1 | 9 | 33 | 49 | -16 | 19 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
OFK Pridjel (Donji Pridjel) | 0 | 16 | 4 | 2 | 10 | 15 | 34 | -19 | 14 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
BSK Bušletić (Bušletić) | 0 | 16 | 3 | 2 | 11 | 18 | 43 | -25 | 11 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Zborište | -3 | 16 | 2 | 1 | 13 | 13 | 54 | -41 | 4 |
Rank | Team | -Bod | Kol | P | N | I | GD | GP | +/- | FORMA | BOD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Mineral (Banja Vrućica) | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 43 | 1 | 42 | 24 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Borac (Osinja) | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 38 | 6 | 32 | 24 | |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Sloboda (Grabovica) | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 | 20 | |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Borac (Kotorsko) | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 19 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Polet (Podnovlje) | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 | 17 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Zvijezda (Kakmuž) | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 19 | 5 | 15 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
OFK Pridjel (Donji Pridjel) | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 10 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
BSK Bušletić (Bušletić) | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 8 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Zborište | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 19 | -10 | 4 |
Rank | Team | -Bod | Kol | P | N | I | GD | GP | +/- | FORMA | BOD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Mineral (Banja Vrućica) | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 15 | 10 | 16 | |
2 | ![]() |
(4) | ![]() |
Sloboda (Grabovica) | 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 13 | -2 | 10 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Borac (Kotorsko) | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 | |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Polet (Podnovlje) | -3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 21 | -6 | 7 | |
5 | ![]() |
(2) | ![]() |
Borac (Osinja) | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
OFK Pridjel (Donji Pridjel) | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 22 | -18 | 4 | |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
Zvijezda (Kakmuž) | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 30 | -21 | 4 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
BSK Bušletić (Bušletić) | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 29 | -21 | 3 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Zborište | -3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 35 | -31 | 0 |
Rank | Team | -Bod | Kol | P | N | I | GD | GP | +/- | FORMA | BOD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(3) | ![]() |
Borac (Kotorsko) | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 20 | |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Mineral (Banja Vrućica) | 0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 43 | 12 | 31 | 19 | |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Borac (Osinja) | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 10 | 14 | 18 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Sloboda (Grabovica) | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 20 | 9 | 11 | 17 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Polet (Podnovlje) | -3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 10 | |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
OFK Pridjel (Donji Pridjel) | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 10 | |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
BSK Bušletić (Bušletić) | 0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 26 | -15 | 8 | |
8 | ![]() |
(6) | ![]() |
Zvijezda (Kakmuž) | 0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 35 | -15 | 7 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Zborište | -3 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 34 | -29 | -2 |
Rank | Team | -Bod | Kol | P | N | I | GD | GP | +/- | FORMA | BOD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Mineral (Banja Vrućica) | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 34 | 4 | 30 | 27 | |
2 | ![]() |
(4) | ![]() |
Sloboda (Grabovica) | 0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 19 | |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Borac (Osinja) | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 9 | 15 | 15 | |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Borac (Kotorsko) | 0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 20 | 0 | 12 | |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Zvijezda (Kakmuž) | 0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 24 | -10 | 12 | |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Polet (Podnovlje) | -3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 19 | -4 | 11 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
OFK Pridjel (Donji Pridjel) | 0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 20 | -12 | 7 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
BSK Bušletić (Bušletić) | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 19 | -8 | 6 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Zborište | -3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 25 | -17 | 3 |
Regionalna liga Centar |
-Bod = Bonus or penalty points | Kol = Played | P = Wins | N = Draw | I = Losses | GD = Score for | GP = Score against | +/- = Difference | FORMA = Last games | BOD = Points |