ABA 2 liga

Kalendar  Rezlutati/Tablica  Kalendar  Tablica s rezlutatima  Uporediti  Statistika  Statistika igrača    Informacije
  M (S)1 M (S)2 M (S)3 M (S)4 M (S)5 M (S)6 M (S)7 M (S)8 M (S)9 M (S)10 M (S)11 M (S)12 M (S)13 M (S)14 M (S)15 M (S)16
Podgorica (CG)   93:99   92:90 63:73 73:75 ...M (S)1.
MZT Skopje Aerodrom (Skopje MAK) 67:54   73:78 96:77 75:63 ...M (S)2.
Široki (Široki Brijeg BiH) 111:109     84:77 85:72 77:87 ...M (S)3.
Helios Suns (Domžale SLO) 80:102   72:69 86:56 82:80 ...M (S)4.
Radnički (Kragujevac SR) 77:95   91:104 78:84 78:88 ...M (S)5.
Zlatibor Mozzart (Čajetina SR) 102:74   113:71   100:84 85:77 ...M (S)6.
Mornar-Barsko zlato (Bar CG) 63:102   70:84 83:69 80:76 ...M (S)7.
Vojvodina mts (Novi Sad SR) 77:67 102:84     99:82 87:84 ...M (S)8.
Primorje 1945 (Herceg Novi CG) 75:86 96:76   81:93 65:71 ...M (S)9.
Student (Banja Luka BiH) 82:85 96:80 93:96     61:103 ...M (S)10.
Jahorina (Pale BiH) 91:84 91:77   92:84   101:65 ...M (S)11.
TFT Mozzart (Skopje MAK) 83:84 75:71 107:79   96:91 (n.V.) ...M (S)12.
Sloboda (Tuzla BiH) 91:56 88:73 84:64   88:70 ...M (S)13.
Sutjeska Elektroprivreda (Nikšić CG) 83:77 79:92 110:90 78:82     ...M (S)14.
Vršac Meridianbet (Vršac SRB) 86:112 100:83 98:84   81:112   ...M (S)15.
Borac WWin (Banja Luka BiH) 79:70 90:75 62:80 59:85   ...M (S)16.
.M (S)1. .M (S)2. .M (S)3. .M (S)4. .M (S)5. .M (S)6. .M (S)7. .M (S)8. .M (S)9. .M (S)10. .M (S)11. .M (S)12. .M (S)13. .M (S)14. .M (S)15. .M (S)16.  
 
« pregled liga    Posljednji uplod lige: Wed., 15.04. 21:59
LMO 4.1.4 - © 1997-2024 LMO-Group