Suparnici: Krupa (Krupa na Vrbasu) | Omladinska liga Kadeti (zapad) |
Omladinska liga Kadeti (zapad) |
Suparnici | Utakmice | Pobjeda | Neriješeno | Poraz | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
Čelik (Zenica) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 6 |
GOŠK (Gabela) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 1 |
Zvijezda 09 (Etno selo) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 1 |
Željezničar (Sarajevo) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 5 |
Sloboda (Tuzla) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 |
Tuzla City (Simin Han) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 |
Mladost (Doboj Kakanj) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 7 |
Radnik (Bijeljina) | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 - 4 |
Široki Brijeg | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 6 |
Sarajevo | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 6 |
Zrinjski (Mostar) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 5 |
Podrinje (Janja) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 3 |
Jedinstvo (Brčko) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Rudar (Prijedor) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Modriča | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Krajina (Cazin) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 2 |
Slavija (Istočno Sarajevo) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 0 |
Željezničar Sport Team (Banja Luka) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
Podgrmeč (Sanski Most) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
Metalleghe-BSI (Jajce) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Kozara (Gradiška) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Željezničar (Banja Luka) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::