Područna liga RS Modrča - Šamac |
Nedjelja, 28.03.2021 - 19. Kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 h | ![]() | Kladari Gornji | ![]() | Partizan (Koprivna) | _ - _ | |
15:00 h | ![]() | Bratstvo (Donja Dubica) | ![]() | Omladinac (Modriča) | _ - _ | |
15:00 h | ![]() | Dobor (Modriča) | ![]() | Sloga 73 (Ždreban) | _ - _ | |
15:00 h | ![]() | Zadrugar (Tarevci) | ![]() | Crvena zvijezda (Gajevi) | _ - _ | |
15:00 h | ![]() | Skugrić 1964 (Mišići - Potpolje) | ![]() | Trebavac (Vranjak) | _ - _ |
3 Momčad(i) ne igra ![]() ![]() ![]() |
Plasman | Momčad | Kol | P | N | I | GD | GP | +/- | Bod | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | Budućnost (Gornja Slatina) | 14 | 10 | 0 | 4 | 27 | 16 | 11 | 30 |
2 | ![]() | (2) | ![]() | Skugrić 1964 (Mišići - Potpolje) | 14 | 9 | 1 | 4 | 42 | 17 | 25 | 28 |
3 | ![]() | (3) | ![]() | Posavina (Miloševac) | 15 | 8 | 3 | 4 | 31 | 19 | 12 | 27 |
4 | ![]() | (4) | ![]() | Bratstvo (Donja Dubica) | 15 | 8 | 1 | 6 | 36 | 29 | 7 | 25 |
5 | ![]() | (5) | ![]() | Sloga 73 (Ždreban) | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 19 | 9 | 24 |
6 | ![]() | (6) | ![]() | Kladari Gornji | 13 | 6 | 3 | 4 | 31 | 16 | 15 | 21 |
7 | ![]() | (7) | ![]() | Crkvina | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 28 | -1 | 21 |
8 | ![]() | (8) | ![]() | Zadrugar (Tarevci) | 15 | 5 | 5 | 5 | 29 | 30 | -1 | 20 |
9 | ![]() | (9) | ![]() | Dobor (Modriča) | 15 | 6 | 2 | 7 | 32 | 40 | -8 | 20 |
10 | ![]() | (10) | ![]() | Omladinac (Modriča) | 15 | 4 | 4 | 7 | 34 | 39 | -5 | 16 |
11 | ![]() | (11) | ![]() | Partizan (Koprivna) | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 34 | -14 | 15 |
12 | ![]() | (12) | ![]() | Crvena zvijezda (Gajevi) | 15 | 4 | 0 | 11 | 20 | 54 | -34 | 12 |
13 | ![]() | (13) | ![]() | Trebavac (Vranjak) | 13 | 2 | 2 | 9 | 21 | 37 | -16 | 8 |
Prvak kvalifikacije za regionalnu ligu centar | fenjeraši |
Kol = Odigrano | P = Pobjede | N = Neriješeno | I = Porazi | GD = Postignuti | GP = Primljeni | +/- = Razlika | Bod = Bodovi ili Reputacija |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::