Suparnici: Igman (Konjic) | Prva liga Federacije |
Prva liga Federacije |
Suparnici | Utakmice | Pobjeda | Neriješeno | Poraz | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
Slaven (Živinice) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 2 |
Goražde | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 |
Rudar (Kakanj) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Čapljina | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 0 |
Zvijezda (Gradačac) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 3 |
Bratstvo (Gračanica) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 4 |
Jedinstvo (Bihać) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 4 |
Tošk (Tešanj) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 |
Orašje | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 1 |
Bosna (Visoko) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Novi Travnik | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
Vitez | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
Velež (Mostar) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
Olimpik (Sarajevo) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
Metalleghe BSI (Jajce) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
Metalleghe-BSI (Jajce) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Olimpic (Sarajevo) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::