Uto28032023

Last update

Back Nalazite se ovdje: Home Nogomet Lige Republike Srpske 1 liga RS
Prva liga RSPrva liga RS

Plasman   Momčad Kol P N I GD GP +/-Bod
1 isto (1) Krupa (Krupa na Vrbasu) 20 18 1 1 63 14 49 55
2 isto (2) Sloboda (Novi Grad) 19 15 3 1 38 7 31 48
3 isto (3) Laktaši (Laktaši) 20 14 1 5 50 20 30 43
4 isto (4) Zvijezda 09 (Etno selo) 20 12 4 4 46 16 30 40
5 isto (5) Sutjeska (Foča) 20 11 2 7 38 34 4 35
6 isto (6) Radnik (Bijeljina) 20 10 4 6 28 22 6 34
7 isto (7) Slavija (Istočno Sarajevo) 19 8 7 4 33 22 11 31
8 isto (8) Rudar (Prijedor) 20 7 5 8 26 24 2 26
9 isto (9) Željezničar Sport Team (Banja Luka) 20 8 2 10 25 33 -8 26
10 isto (10) Ljubić (Prnjavor) 20 8 1 11 22 34 -12 25
11 isto (11) Drina (Zvornik) 20 7 1 12 22 34 -12 22
12 isto (12) Omarska 20 6 3 11 25 51 -26 21
13 isto (13) Tekstilac (Derventa) 20 4 6 10 15 25 -10 18
14 isto (14) Kozara (Gradiška) 20 4 6 10 19 31 -12 18
15 isto (15) Famos (Vojkovići) 20 5 3 12 17 30 -13 18
16 isto (16) Podrinje (Janja) 20 5 2 13 20 37 -17 17
17 isto (17) Sloboda (Mrkonjić Grad) 20 4 4 12 26 47 -21 16
18 isto (18) Modriča 18 4 1 13 12 44 -32 13


  Premijer liga BiH    Druge lige RS 

Kol = Odigrano P = Pobjede N = Neriješeno I = Porazi GD = Postignuti GP = Primljeni +/- = Razlika Bod = Bodovi ili Reputacija